Prontera Field ( prt_fild06 )
| Ancho: 380 | Altura: 340 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Solid Fabre | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Fabre | 149 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Poring | 32 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Lunatic | 32 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Green Plant | 15 | 15m | prt_fild06 (222, 30) |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| prt_fild06 (23, 193) | prontera (285, 203) - Prontera, the Capital of Rune-Midgarts Kingdom |
| prt_fild06 (277, 320) | prt_fild02 (305, 22) - Prontera Field |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
Fluff |
prt_fild06 (182, 290) |
|
No especificado
Chrysalis |
prt_fild06 (127, 85) |
|
No especificado
#tr120006 |
prt_fild06 (298, 304) |
|
No especificado
Farmer |
prt_fild06 (37, 192) |
No especificado