Alberta Sunken Ship Floor 2 ( treasure02 )
Breite: 200 | Höhe: 200 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Pirate Skeleton | 40 | 5s | Zufälliger Ort |
Kukre | 20 | 5s | Zufälliger Ort |
Whisper | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
Mimic | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
Marionette | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (100, 136) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (101, 136) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (102, 136) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (103, 136) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (100, 143) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (101, 143) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (102, 143) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (103, 143) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (103, 85) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (102, 85) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (95, 57) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (96, 57) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (101, 57) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (102, 57) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (107, 57) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (108, 57) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (100, 85) |
Hydra | 1 | 5m | treasure02 (101, 85) |
Ghostring | 1 | 33m | Zufälliger Ort |
Drake | 1 | 2h | treasure02 (101, 151) |
Swift Sailor Skeleton | 1 | 3m | Zufälliger Ort |
Penomena Ringleader | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Quellkoordinaten | Zielkarte |
---|---|
treasure02 (102, 103) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (102, 118) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (155, 128) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (155, 99) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (49, 99) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (102, 24) | treasure01 (69, 179) - Alberta Sunken Ship Floor 1 |
treasure02 (123, 72) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (138, 72) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (49, 128) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (65, 72) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
treasure02 (80, 72) | Alberta Sunken Ship Floor 2 |
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Nicht angegeben
#tr120144 |
treasure02 (19, 142) |
Nicht angegeben
Warpra Helper#24 |
treasure02 (104, 40) |
Nicht angegeben