Geffen Field ( gef_fild02 )
| Ancho: 400 | Altura: 400 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Solid Coco | 3 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coco | 172 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Poporing | 24 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Horn | 24 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Elder Willow | 24 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Green Plant | 8 | 6m | gef_fild02 (227, 316) |
| Red Mushroom | 6 | 6m | gef_fild02 (87, 48) |
| Blue Plant | 2 | 6m | gef_fild02 (215, 209) |
| Blue Plant | 1 | 6m | gef_fild02 (207, 214) |
| Blue Plant | 1 | 6m | gef_fild02 (220, 214) |
| Shining Plant | 1 | 30m | gef_fild02 (164, 194) |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| gef_fild02 (380, 156) | prt_fild07 (21, 143) - Prontera Field |
| gef_fild02 (380, 289) | prt_fild07 (18, 289) - Prontera Field |
| gef_fild02 (380, 68) | prt_fild07 (17, 64) - Prontera Field |
| gef_fild02 (266, 18) | prt_fild10 (227, 296) - Prontera Field |
| gef_fild02 (14, 78) | gef_fild03 (379, 77) - Geffen Field |
| gef_fild02 (16, 275) | gef_fild03 (379, 277) - Geffen Field |
No especificado
No especificado