Prontera Field ( prt_fild07 )
Ancho: 400 | Altura: 400 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Elusive Rocker | 3 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Rocker | 203 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Savage Babe | 67 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Vocal | 1 | 30m | Ubicación Aleatoria |
Black Mushroom | 3 | 6m | prt_fild07 (225, 110) |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
prt_fild07 (13, 64) | gef_fild02 (376, 69) - Geffen Field |
prt_fild07 (132, 381) | prt_fild05 (142, 18) - Prontera Field |
prt_fild07 (14, 289) | gef_fild02 (375, 292) - Geffen Field |
prt_fild07 (17, 145) | gef_fild02 (376, 156) - Geffen Field |
prt_fild07 (206, 12) | prt_fild09 (224, 377) - Prontera Field |
prt_fild07 (248, 376) | prt_fild05 (257, 18) - Prontera Field |
prt_fild07 (383, 239) | prt_fild08 (20, 239) - Prontera Field |
prt_fild07 (385, 186) | prt_fild08 (20, 186) - Prontera Field |
prt_fild07 (84, 13) | prt_fild09 (87, 377) - Prontera Field |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
No especificado
Grasshopper's Legs |
prt_fild07 (76, 122) |
No especificado
#tr120007 |
prt_fild07 (44, 104) |
No especificado
Marsh Man |
prt_fild07 (316, 263) |
No especificado