Arredores de Prontera (7) ( prt_fild07 )
Largura: 400 | Altura: 400 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Elusive Rocker | 3 | 3m | Localização Aleatória |
Rocker | 203 | 5s | Localização Aleatória |
Bebe Selvagem | 67 | 5s | Localização Aleatória |
Vocal | 1 | 30m | Localização Aleatória |
Cogumelo Negro | 3 | 6m | prt_fild07 (225, 110) |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
prt_fild07 (13, 64) | gef_fild02 (376, 69) - Arredores de Geffen (2) |
prt_fild07 (132, 381) | prt_fild05 (142, 18) - Arredores de Prontera (5) |
prt_fild07 (14, 289) | gef_fild02 (375, 292) - Arredores de Geffen (2) |
prt_fild07 (17, 145) | gef_fild02 (376, 156) - Arredores de Geffen (2) |
prt_fild07 (206, 12) | prt_fild09 (224, 377) - Arredores de Prontera (9) |
prt_fild07 (248, 376) | prt_fild05 (257, 18) - Arredores de Prontera (5) |
prt_fild07 (383, 239) | prt_fild08 (20, 239) - Arredores de Prontera (8) |
prt_fild07 (385, 186) | prt_fild08 (20, 186) - Arredores de Prontera (8) |
prt_fild07 (84, 13) | prt_fild09 (87, 377) - Arredores de Prontera (9) |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Não especificado
Grasshopper's Legs |
prt_fild07 (76, 122) |
Não especificado
#tr120007 |
prt_fild07 (44, 104) |
Não especificado
Marsh Man |
prt_fild07 (316, 263) |
Não especificado