Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) ( lhz_fild02 )
Ancho: 400 | Altura: 400 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Swift Stem Worm | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Stem Worm | 100 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Breeze | 40 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Rafflesia | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Metaling | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Demon Pungus | 15 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Yellow Plant | 15 | 1m | Ubicación Aleatoria |
Green Plant | 15 | 1m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
lhz_fild02 (29, 219) | lhz_fild01 (361, 222) - Lighthalzen Field |
lhz_fild02 (166, 367) | ein_fild03 (142, 34) - Einbroch Field |
lhz_fild02 (164, 37) | lhz_fild03 (158, 347) - Lighthalzen Field |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
No especificado
#tr120076 |
lhz_fild02 (239, 243) |
No especificado