Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) ( lhz_fild02 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Swift Stem Worm | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Stem Worm | 100 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Breeze | 40 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Rafflesia | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Metaling | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Demon Pungus | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Yellow Plant | 15 | 1m | Emplacement aléatoire |
| Green Plant | 15 | 1m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| lhz_fild02 (29, 219) | lhz_fild01 (361, 222) - Lighthalzen Field |
| lhz_fild02 (166, 367) | ein_fild03 (142, 34) - Einbroch Field |
| lhz_fild02 (164, 37) | lhz_fild03 (158, 347) - Lighthalzen Field |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
#tr120076 |
lhz_fild02 (239, 243) |
Non spécifié