Hugel Odin's Temple, West Side ( odin_tem01 )
| Ancho: 400 | Altura: 400 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Plasma | 14 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Breeze | 14 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Frus | 7 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Skogul | 7 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Plasma | 4 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Plasma | 4 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Plasma | 4 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Plasma | 4 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Green Plant | 7 | 1m | Ubicación Aleatoria |
| Yellow Plant | 7 | 1m | Ubicación Aleatoria |
| Blue Plant | 7 | 10m | Ubicación Aleatoria |
| Breeze Ringleader | 1 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| odin_tem01 (378, 182) | odin_tem02 (28, 180) - Hugel Odin's Temple, South Side |
| odin_tem01 (383, 334) | odin_tem02 (27, 334) - Hugel Odin's Temple, South Side |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
Signpost#Odin Temple |
odin_tem01 (111, 141) |
|
No especificado
HiddenActivator#Hugel |
odin_tem01 (129, 127) |
|
Young Man
Young Man#Hu_Quest |
odin_tem01 (130, 134) |
|
No especificado
HiddenHugel |
odin_tem01 (111, 144) |
|
Boatman
Boatman |
odin_tem01 (93, 146) |
|
No especificado
Warpra Helper#18 |
odin_tem01 (115, 148) |
No especificado