Templo de Odin (1) ( odin_tem01 )
| Largura: 400 | Altura: 400 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Plasma | 14 | 5s | Localização Aleatória |
| Breeze | 14 | 5s | Localização Aleatória |
| Frus | 7 | 5s | Localização Aleatória |
| Skogul | 7 | 5s | Localização Aleatória |
| Plasma | 4 | 5s | Localização Aleatória |
| Plasma | 4 | 5s | Localização Aleatória |
| Plasma | 4 | 5s | Localização Aleatória |
| Plasma | 4 | 5s | Localização Aleatória |
| Planta Verde | 7 | 1m | Localização Aleatória |
| Planta Amarela | 7 | 1m | Localização Aleatória |
| Planta Azul | 7 | 10m | Localização Aleatória |
| Breeze Ringleader | 1 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| odin_tem01 (378, 182) | odin_tem02 (28, 180) - Templo de Odin (2) |
| odin_tem01 (383, 334) | odin_tem02 (27, 334) - Templo de Odin (2) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
Signpost#Odin Temple |
odin_tem01 (111, 141) |
|
Não especificado
HiddenActivator#Hugel |
odin_tem01 (129, 127) |
|
Jovem
Young Man#Hu_Quest |
odin_tem01 (130, 134) |
|
Não especificado
HiddenHugel |
odin_tem01 (111, 144) |
|
Barqueiro
Boatman |
odin_tem01 (93, 146) |
|
Não especificado
Warpra Helper#18 |
odin_tem01 (115, 148) |
Não especificado