Templo de Odin (2) ( odin_tem02 )
| Largura: 400 | Altura: 400 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Skogul | 40 | 5s | Localização Aleatória |
| Frus | 40 | 5s | Localização Aleatória |
| Plasma | 20 | 5s | Localização Aleatória |
| Frus | 4 | 5s | Localização Aleatória |
| Skogul | 2 | 5s | Localização Aleatória |
| Skeggiold | 1 | 5s | Localização Aleatória |
| Skeggiold | 1 | 5s | Localização Aleatória |
| Planta Azul | 13 | 30m | Localização Aleatória |
| Solid Skogul | 1 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| odin_tem02 (21, 180) | odin_tem01 (373, 182) - Templo de Odin (1) |
| odin_tem02 (21, 334) | odin_tem01 (379, 334) - Templo de Odin (1) |
| odin_tem02 (153, 349) | odin_tem03 (120, 54) - Templo de Odin (3) |
| odin_tem02 (261, 377) | odin_tem03 (247, 40) - Templo de Odin (3) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
#find_val |
odin_tem02 (282, 263) |
|
Ilusão da Valquíria
Valkyrie Illusion#arch |
odin_tem02 (281, 275) |
|
Não especificado
#wherearch01 |
odin_tem02 (30, 181) |
|
Não especificado
#wherearch02 |
odin_tem02 (30, 335) |
Não especificado