Charleston Parts R

Clave del grupo: CHARLESTON_PARTS_R
Entradas: 25
Máx. aleatorio: No especificado

Entradas

Tipo Ranura Clave de opción Valor mínimo Valor máximo Probabilidad Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 5 15 384 Detalles
Ranura 1 VAR_HITSUCCESSVALUE 1 15 384 Detalles
Ranura 1 VAR_ATTPOWER 5 20 384 Detalles
Ranura 1 RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET 3 7 384 Detalles
Ranura 1 VAR_PLUSASPD 1 1 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_SIZE_SMALL_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_SIZE_MIDIUM_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_SIZE_LARGE_TARGET 1 20 384 Detalles
Ranura 1 WEAPON_ATTR_WATER No especificado No especificado 384 Detalles
Ranura 1 WEAPON_ATTR_GROUND No especificado No especificado 384 Detalles
Ranura 1 WEAPON_ATTR_FIRE No especificado No especificado 384 Detalles
Ranura 1 WEAPON_ATTR_WIND No especificado No especificado 384 Detalles
Ranura 1 WEAPON_ATTR_SAINT No especificado No especificado 384 Detalles
Ranura 1 WEAPON_ATTR_DARKNESS No especificado No especificado 384 Detalles
Ranura 1 DAMAGE_SIZE_PERFECT No especificado No especificado 384 Detalles