Charleston Parts R

Ключ группы: CHARLESTON_PARTS_R
Записи: 25
Макс. случайных: Не указано

Записи

Тип Слот Ключ опции Мин. значение Макс. значение Шанс Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_NOTHING_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_WATER_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_GROUND_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_FIRE_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_WIND_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_POISON_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_SAINT_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_DARKNESS_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_TELEKINESIS_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_PROPERTY_UNDEAD_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 VAR_PLUSASPDPERCENT 5 15 384 Детали
Слот 1 VAR_HITSUCCESSVALUE 1 15 384 Детали
Слот 1 VAR_ATTPOWER 5 20 384 Детали
Слот 1 RANGE_ATTACK_DAMAGE_TARGET 3 7 384 Детали
Слот 1 VAR_PLUSASPD 1 1 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_SIZE_SMALL_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_SIZE_MIDIUM_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_SIZE_LARGE_TARGET 1 20 384 Детали
Слот 1 WEAPON_ATTR_WATER Не указано Не указано 384 Детали
Слот 1 WEAPON_ATTR_GROUND Не указано Не указано 384 Детали
Слот 1 WEAPON_ATTR_FIRE Не указано Не указано 384 Детали
Слот 1 WEAPON_ATTR_WIND Не указано Не указано 384 Детали
Слот 1 WEAPON_ATTR_SAINT Не указано Не указано 384 Детали
Слот 1 WEAPON_ATTR_DARKNESS Не указано Не указано 384 Детали
Слот 1 DAMAGE_SIZE_PERFECT Не указано Не указано 384 Детали