Lighthalzen Field ( lhz_fild01 )
Lebar: 400 | Tinggi: 400 | |
Lagu: Tidak ditentukan |
Informasi Peta
Monster | Kuantitas | Waktu Respawn | Koordinat |
---|---|---|---|
Swift Rafflesia | 3 | 3m | Lokasi Acak |
Poring Ringleader | 2 | 3m | Lokasi Acak |
Furious Poring | 2 | 3m | Lokasi Acak |
Elusive Poring | 2 | 3m | Lokasi Acak |
Rafflesia | 170 | 5s | Lokasi Acak |
Stem Worm | 45 | 5s | Lokasi Acak |
Metaling | 45 | 5s | Lokasi Acak |
Red Plant | 10 | 1m | Lokasi Acak |
Yellow Plant | 10 | 1m | Lokasi Acak |
Green Plant | 10 | 1m | Lokasi Acak |
Koordinat Sumber | Peta Tujuan |
---|---|
lhz_fild01 (296, 382) | ra_fild06 (298, 25) - Portus Luna |
lhz_fild01 (210, 18) | lighthalzen (214, 324) - Lighthalzen, the Corporate City |
lhz_fild01 (367, 222) | lhz_fild02 (36, 221) - Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) |
Nama NPC | Koordinat |
---|---|
Investigator Lippiri
Map Examiner Lipiri#yma |
lhz_fild01 (240, 107) |
Tidak ditentukan
#tr120075 |
lhz_fild01 (118, 73) |
Tidak ditentukan