Lighthalzen Field ( lhz_fild01 )
Ширина: 400 | Высота: 400 | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Swift Rafflesia | 3 | 3m | Случайное местоположение |
Poring Ringleader | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Furious Poring | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Elusive Poring | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Rafflesia | 170 | 5s | Случайное местоположение |
Stem Worm | 45 | 5s | Случайное местоположение |
Metaling | 45 | 5s | Случайное местоположение |
Red Plant | 10 | 1m | Случайное местоположение |
Yellow Plant | 10 | 1m | Случайное местоположение |
Green Plant | 10 | 1m | Случайное местоположение |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
lhz_fild01 (296, 382) | ra_fild06 (298, 25) - Portus Luna |
lhz_fild01 (210, 18) | lighthalzen (214, 324) - Lighthalzen, the Corporate City |
lhz_fild01 (367, 222) | lhz_fild02 (36, 221) - Lighthalzen Field (Grim Reaper's Valley) |
Имя NPC | Координаты |
---|---|
Investigator Lippiri
Map Examiner Lipiri#yma |
lhz_fild01 (240, 107) |
Не указано
#tr120075 |
lhz_fild01 (118, 73) |
Не указано