Предмет Профессия

Ассасин

ID Имя Тип Подтип Вес Цена покупки Цена продажи Атака Магическая атака Защита
Melon Axe [1] 520015 Melon Axe [1] Оружие. Одноручный Топор 180 20 10 180 110 Не указано
1Lv One-handed Axe. [4] 520024 1Lv One-handed Axe. [4] Оружие. Одноручный Топор 0 - 0 10 10 Не указано
2Lv One-handed Axe. [4] 520027 2Lv One-handed Axe. [4] Оружие. Одноручный Топор 0 - 0 10 10 Не указано
3Lv One-handed Axe. [4] 520028 3Lv One-handed Axe. [4] Оружие. Одноручный Топор 0 - 0 10 10 Не указано
4Lv One-handed Axe. [4] 520029 4Lv One-handed Axe. [4] Оружие. Одноручный Топор 0 - 0 10 10 Не указано
Level 5 Axe [4] 520030 Level 5 Axe [4] Оружие. Одноручный Топор 0 - 0 10 10 Не указано
Booster Katar [2] 610000 Booster Katar [2] Оружие. Катар 0 - 0 150 Не указано Не указано
Blade Katar [2] 610003 Blade Katar [2] Оружие. Катар 100 - 0 185 Не указано Не указано
Intermediate Guild Member's Jamadhar [1] 610004 Intermediate Guild Member's Jamadhar [1] Оружие. Катар 60 - 0 145 Не указано Не указано
Avaritia Metal [2] 610006 Avaritia Metal [2] Оружие. Катар 180 - 0 220 Не указано Не указано