Item Job

Assassin

ID Nama Tipe Sub Tipe Berat Harga Beli Harga Jual Serangan Serangan Sihir Pertahanan
Melon Axe [1] 520015 Melon Axe [1] Item senjata. Kapak Satu Tangan 180 20 10 180 110 Tidak ditentukan
1Lv One-handed Axe. [4] 520024 1Lv One-handed Axe. [4] Item senjata. Kapak Satu Tangan 0 - 0 10 10 Tidak ditentukan
2Lv One-handed Axe. [4] 520027 2Lv One-handed Axe. [4] Item senjata. Kapak Satu Tangan 0 - 0 10 10 Tidak ditentukan
3Lv One-handed Axe. [4] 520028 3Lv One-handed Axe. [4] Item senjata. Kapak Satu Tangan 0 - 0 10 10 Tidak ditentukan
4Lv One-handed Axe. [4] 520029 4Lv One-handed Axe. [4] Item senjata. Kapak Satu Tangan 0 - 0 10 10 Tidak ditentukan
Level 5 Axe [4] 520030 Level 5 Axe [4] Item senjata. Kapak Satu Tangan 0 - 0 10 10 Tidak ditentukan
Booster Katar [2] 610000 Booster Katar [2] Item senjata. Katar 0 - 0 150 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Blade Katar [2] 610003 Blade Katar [2] Item senjata. Katar 100 - 0 185 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Intermediate Guild Member's Jamadhar [1] 610004 Intermediate Guild Member's Jamadhar [1] Item senjata. Katar 60 - 0 145 Tidak ditentukan Tidak ditentukan
Avaritia Metal [2] 610006 Avaritia Metal [2] Item senjata. Katar 180 - 0 220 Tidak ditentukan Tidak ditentukan