Escadarias de Glast Heim ( gl_step )
Largura: 240 | Altura: 240 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Xamã do Vento | 138 | 5s | Localização Aleatória |
Raydric Arqueiro | 13 | 5s | Localização Aleatória |
Mímico | 6 | 5s | Localização Aleatória |
Solid Wind Ghost | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
gl_step (120, 124) | gl_sew02 (285, 158) - Esgotos de Glast Heim (2) |
gl_step (8, 7) | glast_01 (54, 108) - Glast Heim |
Não especificado
Não especificado