Glast Heim ( glast_01 )
Largura: 400 | Altura: 400 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Gárgula | 10 | 5s | Localização Aleatória |
Planta Verde | 8 | 5s | Localização Aleatória |
Cavaleiro do Abismo | 2 | 5s | Localização Aleatória |
Planta Brilhante | 1 | 30m | glast_01 (233, 209) |
Planta Verde | 8 | 6m | glast_01 (233, 209) |
Planta Azul | 2 | 15m | glast_01 (233, 209) |
Gargoyle Ringleader | 1 | 3m | Localização Aleatória |
Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
---|---|
glast_01 (162, 330) | gl_in01 (77, 68) - Biblioteca de Glast Heim |
glast_01 (179, 360) | gl_in01 (80, 174) - Biblioteca de Glast Heim |
glast_01 (199, 322) | gl_cas02 (104, 189) - Castelo de Glast Heim (2) |
glast_01 (200, 137) | gl_church (156, 7) - Abadia de Glast Heim |
glast_01 (200, 297) | gl_cas01 (199, 29) - Castelo de Glast Heim (1) |
glast_01 (220, 360) | gl_in01 (110, 125) - Biblioteca de Glast Heim |
glast_01 (237, 330) | gl_in01 (122, 59) - Biblioteca de Glast Heim |
glast_01 (377, 304) | gef_fild06 (27, 304) - Arredores de Geffen (6) |
glast_01 (51, 108) | gl_step (12, 7) - Escadarias de Glast Heim |
glast_01 (77, 193) | gl_knt01 (150, 15) - Cavalaria de Glast Heim (1) |
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Membro do Grupo do Éden
Dispatched Instructor#03 |
glast_01 (195, 131) |
Seguidora de Hugin
Hugin's follower#1 |
glast_01 (195, 273) |
Nilem
Magician Nillem#glabyss01 |
glast_01 (191, 273) |
Não especificado
Signposts#Glastheim |
glast_01 (372, 298) |
Governanta de Hugin
Hugin's Butler#pa0829 |
glast_01 (210, 273) |
Artesã Mágica Hugin
Hugin's Magician#pa0829 |
glast_01 (212, 273) |
Ferreira de Hugin
Hugin's Craftsman#pa0829 |
glast_01 (210, 270) |
Mestre da Arte Sombria
Dark magic master#pa082 |
glast_01 (184, 283) |
Colecionador de Cartas
Portrait collector#0002 |
glast_01 (216, 292) |
Não especificado
Kafra Employee::kaf_glast |
glast_01 (200, 275) |
Hugin
Hugin |
glast_01 (204, 273) |
Não especificado
Memory of King Schmidtz |
glast_01 (240, 366) |
Guia Jungberg
Rune Leader Jungberg |
glast_01 (44, 363) |
Não especificado
Warper#glh |
glast_01 (372, 308) |
Não especificado
Warpra Helper#11 |
glast_01 (371, 308) |
Não especificado
Porter#07 |
glast_01 (196, 326) |
Não especificado