Cavalaria de Glast Heim (1) ( gl_knt01 )
| Largura: 300 | Altura: 300 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Raydric | 126 | 5s | Localização Aleatória |
| Rideword | 29 | 5s | Localização Aleatória |
| Raydric Arqueiro | 14 | 5s | Localização Aleatória |
| Cavaleiro do Abismo | 14 | 5s | Localização Aleatória |
| Khalitzburg | 14 | 5s | Localização Aleatória |
| Alice | 1 | 5s | Localização Aleatória |
| Cochicho | 1 | 1h | gl_knt01 (21, 278) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (9, 184) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (8, 184) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (7, 184) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (6, 184) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (5, 184) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (4, 184) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (9, 185) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (8, 185) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (7, 185) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (6, 185) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (5, 185) |
| Cogumelo Negro | 1 | 1h | gl_knt01 (4, 185) |
| Solid Raydric | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| gl_knt01 (104, 204) | Cavalaria de Glast Heim (1) |
| gl_knt01 (12, 148) | gl_knt02 (15, 140) - Cavalaria de Glast Heim (2) |
| gl_knt01 (128, 292) | Cavalaria de Glast Heim (1) |
| gl_knt01 (150, 291) | gl_knt02 (157, 287) - Cavalaria de Glast Heim (2) |
| gl_knt01 (150, 6) | glast_01 (74, 193) - Glast Heim |
| gl_knt01 (231, 197) | gl_sew02 (296, 22) - Esgotos de Glast Heim (2) |
| gl_knt01 (287, 144) | gl_knt02 (283, 140) - Cavalaria de Glast Heim (2) |
Não especificado
Não especificado