Castelo de Glast Heim (2) ( gl_cas02 )
| Largura: 200 | Altura: 200 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Andarilho | 41 | 5s | Localização Aleatória |
| Raydric | 36 | 5s | Localização Aleatória |
| Rideword | 29 | 5s | Localização Aleatória |
| Raydric Arqueiro | 20 | 5s | Localização Aleatória |
| Druida Maligno | 9 | 5s | Localização Aleatória |
| Cavaleiro do Abismo | 7 | 5s | Localização Aleatória |
| Khalitzburg | 6 | 5s | Localização Aleatória |
| Quimera | 3 | 5s | Localização Aleatória |
| Mímico | 2 | 5s | Localização Aleatória |
| Alice | 1 | 5s | Localização Aleatória |
| Sussurro | 1 | 30m | gl_cas02 (102, 180) |
| Mysteltainn | 1 | 2h | gl_cas02 (104, 145) |
| Tirfing | 1 | 2h | Localização Aleatória |
| Furious Wanderer | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| gl_cas02 (104, 15) | gl_cas01 (200, 160) - Castelo de Glast Heim (1) |
| gl_cas02 (104, 193) | glast_01 (199, 325) - Glast Heim |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
#tr120124 |
gl_cas02 (53, 151) |
Não especificado