Glast Heim Castle Floor 2 ( gl_cas02 )
Largeur: 200 | Hauteur: 200 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Wanderer | 41 | 5s | Emplacement aléatoire |
Raydric | 36 | 5s | Emplacement aléatoire |
Rideword | 29 | 5s | Emplacement aléatoire |
Raydric Archer | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
Evil Druid | 9 | 5s | Emplacement aléatoire |
Abysmal Knight | 7 | 5s | Emplacement aléatoire |
Khalitzburg | 6 | 5s | Emplacement aléatoire |
Chimera | 3 | 5s | Emplacement aléatoire |
Mimic | 2 | 5s | Emplacement aléatoire |
Alice | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
Whisper | 1 | 30m | gl_cas02 (102, 180) |
Mysteltainn | 1 | 2h | gl_cas02 (104, 145) |
Ogretooth | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Furious Wanderer | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Coordonnées source | Carte de destination |
---|---|
gl_cas02 (104, 15) | gl_cas01 (200, 160) - Glast Heim Castle Floor 1 |
gl_cas02 (104, 193) | glast_01 (199, 325) - Glast Heim |
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Non spécifié
#tr120124 |
gl_cas02 (53, 151) |
Non spécifié