Glast Heim Castle Floor 2 ( gl_cas02 )
| Ancho: 200 | Altura: 200 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Wanderer | 41 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Raydric | 36 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Rideword | 29 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Raydric Archer | 20 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Evil Druid | 9 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Abysmal Knight | 7 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Khalitzburg | 6 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Chimera | 3 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Mimic | 2 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Alice | 1 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Whisper | 1 | 30m | gl_cas02 (102, 180) |
| Mysteltainn | 1 | 2h | gl_cas02 (104, 145) |
| Ogretooth | 1 | 2h | Ubicación Aleatoria |
| Furious Wanderer | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| gl_cas02 (104, 15) | gl_cas01 (200, 160) - Glast Heim Castle Floor 1 |
| gl_cas02 (104, 193) | glast_01 (199, 325) - Glast Heim |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
No especificado
#tr120124 |
gl_cas02 (53, 151) |
No especificado