Calabouço de Luina (2) ( gld_dun02_2 )
| Largura: Não especificado | Altura: Não especificado | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Mantis Assassino | 30 | 5s | Localização Aleatória |
| Louva-a-deus Angra | 40 | 5s | Localização Aleatória |
| Maya Macho | 3 | 20m | Localização Aleatória |
| Maya | 1 | 8h | Localização Aleatória |
| Swift Angra Mantis | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| gld_dun02_2 (20, 160) | alde_gld (229, 185) - Feudo de Luina |
| gld_dun02_2 (180, 112) | alde_gld (242, 121) - Feudo de Luina |
Não especificado
Não especificado