Luina Dungeon Floor 2 ( gld_dun02_2 )
Ширина: Не указано | Высота: Не указано | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Killer Mantis | 30 | 5s | Случайное местоположение |
Angra Mantis | 40 | 5s | Случайное местоположение |
Maya Purple | 3 | 20m | Случайное местоположение |
Maya | 1 | 8h | Случайное местоположение |
Swift Angra Mantis | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
gld_dun02_2 (20, 160) | alde_gld (229, 185) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
gld_dun02_2 (180, 112) | alde_gld (242, 121) - Luina, the Satellite City of Al De Baran |
Не указано
Не указано