Calabouço das Valquírias (2) ( gld_dun03_2 )
| Largura: Não especificado | Altura: Não especificado | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Kobold Abissal | 13 | 5s | Localização Aleatória |
| Kobold Abissal | 23 | 5s | Localização Aleatória |
| Kobold Abissal | 23 | 5s | Localização Aleatória |
| Kobold Arqueiro Abissal | 23 | 5s | Localização Aleatória |
| Líder Kobold | 1 | 4h | Localização Aleatória |
| Atroce | 1 | 8h | Localização Aleatória |
| Elusive Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| gld_dun03_2 (238, 274) | prt_gld (252, 247) - Feudo das Valquírias |
| gld_dun03_2 (42, 30) | prt_gld (63, 66) - Feudo das Valquírias |
Não especificado
Não especificado