Valkyrie Realm Dungeon Floor 2 ( gld_dun03_2 )
Ширина: Не указано | Высота: Не указано | |
Песня: Не указано |
Информация о карте
Монстр | Количество | Время возрождения | Координаты |
---|---|---|---|
Dark Axe Kobold | 13 | 5s | Случайное местоположение |
Dark Hammer Kobold | 23 | 5s | Случайное местоположение |
Dark Mace Kobold | 23 | 5s | Случайное местоположение |
Dark Kobold Archer | 23 | 5s | Случайное местоположение |
Kobold Leader | 1 | 4h | Случайное местоположение |
Atroce | 1 | 8h | Случайное местоположение |
Elusive Dark Hammer Kobo | 2 | 3m | Случайное местоположение |
Исходные координаты | Карта назначения |
---|---|
gld_dun03_2 (238, 274) | prt_gld (252, 247) - Valkyrie Realm |
gld_dun03_2 (42, 30) | prt_gld (63, 66) - Valkyrie Realm |
Не указано
Не указано