Esfinge (1) ( in_sphinx1 )
| Largura: 300 | Altura: 300 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Drainliar | 76 | 5s | Localização Aleatória |
| Réquiem | 38 | 5s | Localização Aleatória |
| Zerom | 38 | 5s | Localização Aleatória |
| Matyr | 19 | 5s | Localização Aleatória |
| Elusive Drainliar | 1 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| in_sphinx1 (288, 6) | moc_fild19 (100, 99) - Deserto de Sograt (19) |
| in_sphinx1 (80, 191) | in_sphinx2 (149, 81) - Esfinge (2) |
Não especificado
Não especificado