Esfinge (2) ( in_sphinx2 )
| Largura: 300 | Altura: 300 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Réquiem | 80 | 5s | Localização Aleatória |
| Zerom | 80 | 5s | Localização Aleatória |
| Matyr | 32 | 5s | Localização Aleatória |
| Drainliar | 24 | 5s | Localização Aleatória |
| Solid Requiem | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| in_sphinx2 (149, 77) | in_sphinx1 (80, 189) - Esfinge (1) |
| in_sphinx2 (276, 272) | in_sphinx3 (210, 54) - Esfinge (3) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Não especificado
Old Coffin#qsk_as |
in_sphinx2 (259, 213) |
|
Não especificado
Old Coffin#qsk_as2 |
in_sphinx2 (212, 267) |
|
Não especificado
Stone Statue#qsk_as |
in_sphinx2 (13, 163) |
|
Não especificado
Stone Statue#qsk_as2 |
in_sphinx2 (13, 146) |
|
Não especificado
Warpra Helper#22 |
in_sphinx2 (274, 268) |
Não especificado