Morroc Sphinx Dungeon Floor 2 ( in_sphinx2 )
| Breite: 300 | Höhe: 300 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Requiem | 80 | 5s | Zufälliger Ort |
| Zerom | 80 | 5s | Zufälliger Ort |
| Matyr | 32 | 5s | Zufälliger Ort |
| Drainliar | 24 | 5s | Zufälliger Ort |
| Solid Requiem | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| in_sphinx2 (149, 77) | in_sphinx1 (80, 189) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 1 |
| in_sphinx2 (276, 272) | in_sphinx3 (210, 54) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 3 |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
Old Coffin#qsk_as |
in_sphinx2 (259, 213) |
|
Nicht angegeben
Old Coffin#qsk_as2 |
in_sphinx2 (212, 267) |
|
Nicht angegeben
Stone Statue#qsk_as |
in_sphinx2 (13, 163) |
|
Nicht angegeben
Stone Statue#qsk_as2 |
in_sphinx2 (13, 146) |
|
Nicht angegeben
Warpra Helper#22 |
in_sphinx2 (274, 268) |
Nicht angegeben