Morroc Sphinx Dungeon Floor 2 ( in_sphinx2 )
Ancho: 300 | Altura: 300 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Requiem | 80 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Zerom | 80 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Matyr | 32 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Drainliar | 24 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Solid Requiem | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
in_sphinx2 (149, 77) | in_sphinx1 (80, 189) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 1 |
in_sphinx2 (276, 272) | in_sphinx3 (210, 54) - Morroc Sphinx Dungeon Floor 3 |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
No especificado
Old Coffin#qsk_as |
in_sphinx2 (259, 213) |
No especificado
Old Coffin#qsk_as2 |
in_sphinx2 (212, 267) |
No especificado
Stone Statue#qsk_as |
in_sphinx2 (13, 163) |
No especificado
Stone Statue#qsk_as2 |
in_sphinx2 (13, 146) |
No especificado
Warpra Helper#22 |
in_sphinx2 (274, 268) |
No especificado