Túnel Submarino (4) ( iz_dun04 )
| Largura: 280 | Altura: 300 | |
| Música: Não especificado | ||
Informações do Mapa
| Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Tritão | 61 | 5s | Localização Aleatória |
| Strouf | 58 | 5s | Localização Aleatória |
| Esfera Marinha | 11 | 5s | Localização Aleatória |
| Peixe-Espada | 11 | 5s | Localização Aleatória |
| Deviace | 3 | 5s | Localização Aleatória |
| Hidra | 1 | 4m | iz_dun04 (80, 246) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (79, 246) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (111, 41) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (111, 35) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (124, 233) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (38, 115) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (38, 129) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (61, 135) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (79, 234) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (111, 38) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (134, 233) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (58, 135) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (42, 116) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (33, 129) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (42, 129) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (80, 233) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (69, 243) |
| Hidra | 1 | 5m | iz_dun04 (33, 115) |
| Furious Merman | 2 | 3m | Localização Aleatória |
| Coordenadas de Origem | Mapa de Destino |
|---|---|
| iz_dun04 (26, 24) | iz_dun03 (261, 245) - Túnel Submarino (3) |
| Nome do NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Callandiva
Eden Member Callandiva |
iz_dun04 (43, 46) |
|
Guardião da Caverna
Gatekeeper#iz_dun |
iz_dun04 (130, 234) |
Não especificado