Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 5 ( iz_dun04 )
| Largeur: 280 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Merman | 61 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Strouf | 58 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Marine Sphere | 11 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Swordfish | 11 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Deviace | 3 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Hydra | 1 | 4m | iz_dun04 (80, 246) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (79, 246) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (111, 41) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (111, 35) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (124, 233) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (38, 115) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (38, 129) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (61, 135) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (79, 234) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (111, 38) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (134, 233) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (58, 135) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (42, 116) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (33, 129) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (42, 129) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (80, 233) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (69, 243) |
| Hydra | 1 | 5m | iz_dun04 (33, 115) |
| Furious Merman | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| iz_dun04 (26, 24) | iz_dun03 (261, 245) - Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 4 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
paratam Callandiva
Eden Member Callandiva |
iz_dun04 (43, 46) |
|
Non spécifié
Gatekeeper#iz_dun |
iz_dun04 (130, 234) |
Non spécifié