| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Storm Bow | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Tornado Bow | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Saint Book | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Saint Wand | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Sun Book | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Moon Word | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Windhawk) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Cardinal) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Sky Emperor) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Boots | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Slayer | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Trident | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Demonius | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Demon Sword | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Foxtail | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Foxtail Model | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Dragon Knight) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Abyss Chaser) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Spirit Handler) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Over Spear | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Lance | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Impact | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Shape | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Huuma Shuriken | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Wheel Shuriken | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Imperial Guard) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Shadow Cross) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Shield | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Shadow | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Gigantic Axe | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Hammer | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Master Spellbook | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Grimoire | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Soul | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Spirit Stick | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Meister) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Elemental Master) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Soul Ascetic) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Troubadour & Trouvere) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Biolo) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Hyper Novice) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Rapier | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Sharp Sword | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious White Sword | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Stick | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Metal Violin | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Harp | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Metal Whip | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Whip | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Flame Staff | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Rifle | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Night Gatling Gun | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Specter | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Gale Claw | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Extermination | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Arch Mage) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Inquisitor) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|
| Мин. заточка | 9 | Макс. заточка | 11 |
|---|---|---|---|
| Требуемые случайные опции | 0 | Карты разрешены | Да |
| Предмет-результат | Furious Crown (Night Watch) | Изменить заточку | 1 |
| Группа случайных опций | Не указано | Удалить слоты | Нет |
| Удалить уровень зачарования | Нет | Материалы |
10
|