| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Storm Bow | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Tornado Bow | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Saint Book | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Saint Wand | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Sun Book | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Moon Word | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Windhawk) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Cardinal) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Sky Emperor) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Boots | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Slayer | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Trident | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Demonius | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Demon Sword | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Foxtail | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Foxtail Model | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Dragon Knight) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Abyss Chaser) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Spirit Handler) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Over Spear | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Lance | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Impact | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Shape | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Huuma Shuriken | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Wheel Shuriken | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Imperial Guard) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Shadow Cross) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Shinkiro & Shiranui) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Shield | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Shadow | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Gigantic Axe | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Hammer | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Master Spellbook | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Grimoire | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Soul | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Spirit Stick | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Meister) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Elemental Master) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Soul Ascetic) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Troubadour & Trouvere) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Biolo) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Hyper Novice) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Rapier | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Sharp Sword | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious White Sword | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Stick | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Metal Violin | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Harp | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Metal Whip | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Whip | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Flame Staff | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Rifle | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Night Gatling Gun | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Specter | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Gale Claw | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Extermination | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Arch Mage) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Inquisitor) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|
| Raffinage minimum | 9 | Raffinage maximum | 11 |
|---|---|---|---|
| Options aléatoires requises | 0 | Cartes autorisées | Oui |
| Objet résultat | Furious Crown (Night Watch) | Changer le raffinage | 1 |
| Groupe d’option aléatoire | Non spécifié | Supprimer les emplacements | Non |
| Supprimer le grade d'enchantement | Non | Matériaux |
10
|