Floor 2 Corridor ( gl_cas02_ )
Breite: 200 | Höhe: 200 | |
Musik: Nicht angegeben |
Karteninformationen
Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
---|---|---|---|
Nightmare Evil Druid | 4 | 5s | Zufälliger Ort |
Nightmare Chimera | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
Nightmare Mimic | 19 | 5s | Zufälliger Ort |
Nightmare Rideword | 10 | 5s | Zufälliger Ort |
Nightmare Wander Man | 60 | 5s | Zufälliger Ort |
Mysteltainn | 1 | 2h | Zufälliger Ort |
Alice | 1 | 5s | Zufälliger Ort |
Whisper | 1 | 30m | gl_cas02_ (102, 180) |
Nightmare Baphomet | 1 | 2h | Zufälliger Ort |
Furious Wanderer (Nightm | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Nicht angegeben
NPC Name | Koordinaten |
---|---|
Hugin's follower
Hugin's Follower#n_gh2 |
gl_cas02_ (104, 36) |
Nicht angegeben