Castelo Amaldiçoado ( gl_cas02_ )
Largura: 200 | Altura: 200 | |
Música: Não especificado |
Informações do Mapa
Monstro | Quantidade | Tempo de Respawn | Coordenadas |
---|---|---|---|
Druida Amaldiçoado | 4 | 5s | Localização Aleatória |
Quimera Amaldiçoada | 1 | 5s | Localização Aleatória |
Mímico Distorcido | 19 | 5s | Localização Aleatória |
Rideword Distorcido | 10 | 5s | Localização Aleatória |
Andarilho Amaldiçoado | 60 | 5s | Localização Aleatória |
Mysteltainn | 1 | 2h | Localização Aleatória |
Alice | 1 | 5s | Localização Aleatória |
Sussurro | 1 | 30m | gl_cas02_ (102, 180) |
Bafomé Amaldiçoado | 1 | 2h | Localização Aleatória |
Furious Wanderer (Nightm | 2 | 3m | Localização Aleatória |
Não especificado
Nome do NPC | Coordenadas |
---|---|
Seguidora de Hugin
Hugin's Follower#n_gh2 |
gl_cas02_ (104, 36) |
Não especificado