Floor 2 Corridor ( gl_cas02_ )
Largeur: 200 | Hauteur: 200 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Nightmare Evil Druid | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
Nightmare Chimera | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
Nightmare Mimic | 19 | 5s | Emplacement aléatoire |
Nightmare Rideword | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
Nightmare Wander Man | 60 | 5s | Emplacement aléatoire |
Mysteltainn | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Alice | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
Whisper | 1 | 30m | gl_cas02_ (102, 180) |
Nightmare Baphomet | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
Furious Wanderer (Nightm | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Non spécifié
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Hugin's follower
Hugin's Follower#n_gh2 |
gl_cas02_ (104, 36) |
Non spécifié