Monastery Graveyard ( gl_chyard_ )
| Breite: 300 | Höhe: 300 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Nightmare Wraith Dead | 91 | 5s | Zufälliger Ort |
| Wraith Dead | 31 | 5s | Zufälliger Ort |
| Nightmare Evil Druid | 22 | 1m | Zufälliger Ort |
| Nightmare Mimic | 34 | 1m | Zufälliger Ort |
| Dark Lord | 1 | 1h | Zufälliger Ort |
| Elusive Wraith Dead (Nig | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
Nicht angegeben
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Hugin's follower
Hugin's Follower#n_gh1 |
gl_chyard_ (148, 149) |
Nicht angegeben