Monastery Graveyard ( gl_chyard_ )
| Ancho: 300 | Altura: 300 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Nightmare Wraith Dead | 91 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Wraith Dead | 31 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Nightmare Evil Druid | 22 | 1m | Ubicación Aleatoria |
| Nightmare Mimic | 34 | 1m | Ubicación Aleatoria |
| Dark Lord | 1 | 1h | Ubicación Aleatoria |
| Elusive Wraith Dead (Nig | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
No especificado
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Hugin's follower
Hugin's Follower#n_gh1 |
gl_chyard_ (148, 149) |
No especificado