Monastery Graveyard ( gl_chyard_ )
Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
Musique: Non spécifié |
Informations sur la carte
Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
---|---|---|---|
Nightmare Wraith Dead | 91 | 5s | Emplacement aléatoire |
Wraith Dead | 31 | 5s | Emplacement aléatoire |
Nightmare Evil Druid | 22 | 1m | Emplacement aléatoire |
Nightmare Mimic | 34 | 1m | Emplacement aléatoire |
Dark Lord | 1 | 1h | Emplacement aléatoire |
Elusive Wraith Dead (Nig | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
Non spécifié
Nom du PNJ | Coordonnées |
---|---|
Hugin's follower
Hugin's Follower#n_gh1 |
gl_chyard_ (148, 149) |
Non spécifié