Portus Luna ( ra_fild06 )
| Breite: 400 | Höhe: 400 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Swift Kobold Archer | 3 | 3m | Zufälliger Ort |
| Kobold Archer | 87 | 5s | Zufälliger Ort |
| Kobold | 49 | 5s | Zufälliger Ort |
| Kobold | 49 | 5s | Zufälliger Ort |
| Kobold | 49 | 5s | Zufälliger Ort |
| Anopheles | 12 | 5s | Zufälliger Ort |
| Kobold Leader | 1 | 30m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| ra_fild06 (19, 277) | ra_fild05 (341, 273) - Audumbla Grassland, Rachel |
| ra_fild06 (294, 21) | lhz_fild01 (296, 376) - Lighthalzen Field |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Investigator Khanthu
Map Examiner Kantu#85 |
ra_fild06 (292, 39) |
|
Nicht angegeben
#tr120084 |
ra_fild06 (362, 230) |
Nicht angegeben