Portus Luna ( ra_fild06 )
| Ancho: 400 | Altura: 400 | |
| Canción: No especificado | ||
Información del Mapa
| Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
|---|---|---|---|
| Swift Kobold Archer | 3 | 3m | Ubicación Aleatoria |
| Kobold Archer | 87 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Kobold | 49 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Kobold | 49 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Kobold | 49 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Anopheles | 12 | 5s | Ubicación Aleatoria |
| Kobold Leader | 1 | 30m | Ubicación Aleatoria |
| Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
|---|---|
| ra_fild06 (19, 277) | ra_fild05 (341, 273) - Audumbla Grassland, Rachel |
| ra_fild06 (294, 21) | lhz_fild01 (296, 376) - Lighthalzen Field |
| Nombre del NPC | Coordenadas |
|---|---|
|
Investigator Khanthu
Map Examiner Kantu#85 |
ra_fild06 (292, 39) |
|
No especificado
#tr120084 |
ra_fild06 (362, 230) |
No especificado