Portus Luna ( ra_fild06 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Swift Kobold Archer | 3 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Kobold Archer | 87 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kobold | 49 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kobold | 49 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kobold | 49 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Anopheles | 12 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kobold Leader | 1 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| ra_fild06 (19, 277) | ra_fild05 (341, 273) - Audumbla Grassland, Rachel |
| ra_fild06 (294, 21) | lhz_fild01 (296, 376) - Lighthalzen Field |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Investigator Khanthu
Map Examiner Kantu#85 |
ra_fild06 (292, 39) |
|
Non spécifié
#tr120084 |
ra_fild06 (362, 230) |
Non spécifié