Schwarzwald Border Checkpoint ( yuno_fild01 )
| Breite: 400 | Höhe: 400 | |
| Musik: Nicht angegeben | ||
Karteninformationen
| Monster | Anzahl | Respawn Zeit | Koordinaten |
|---|---|---|---|
| Solid Geographer | 2 | 3m | Zufälliger Ort |
| Geographer | 75 | 5s | Zufälliger Ort |
| Dustiness | 52 | 5s | Zufälliger Ort |
| Mantis | 52 | 5s | Zufälliger Ort |
| Red Plant | 15 | 30m | Zufälliger Ort |
| Blue Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (70, 370) |
| Shining Plant | 1 | 30m | yuno_fild01 (70, 370) |
| Yellow Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (66, 267) |
| Yellow Plant | 6 | 30m | yuno_fild01 (238, 326) |
| Shining Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (238, 326) |
| Yellow Plant | 15 | 30m | Zufälliger Ort |
| Green Plant | 20 | 30m | Zufälliger Ort |
| Quellkoordinaten | Zielkarte |
|---|---|
| yuno_fild01 (26, 246) | yuno_fild12 (373, 239) - Schwarzwald Border Checkpoint |
| yuno_fild01 (70, 378) | yuno_fild09 (70, 19) - Schwarzwald Guards Camp |
| yuno_fild01 (286, 368) | yuno_fild09 (280, 30) - Schwarzwald Guards Camp |
| yuno_fild01 (208, 17) | aldebaran (140, 242) - Al De Baran, the Border City |
| NPC Name | Koordinaten |
|---|---|
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug01 |
yuno_fild01 (239, 173) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug02 |
yuno_fild01 (241, 173) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug03 |
yuno_fild01 (243, 173) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug04 |
yuno_fild01 (245, 173) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug05 |
yuno_fild01 (239, 171) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug06 |
yuno_fild01 (241, 171) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug07 |
yuno_fild01 (243, 171) |
|
Nicht angegeben
Border Guards#ep16lug08 |
yuno_fild01 (245, 171) |
|
Helmut Roegenburg
Helmut Roegenburg#ep16lug02 |
yuno_fild01 (242, 175) |
|
Kalbern
Kalbern#ep16lug02 |
yuno_fild01 (244, 176) |
|
Nicht angegeben
#tr120052 |
yuno_fild01 (284, 138) |
|
Nicht angegeben
Flank |
yuno_fild01 (186, 162) |
Nicht angegeben