Schwarzwald Border Checkpoint ( yuno_fild01 )
| Largeur: 400 | Hauteur: 400 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Solid Geographer | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Geographer | 75 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Dustiness | 52 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Mantis | 52 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Red Plant | 15 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Blue Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (70, 370) |
| Shining Plant | 1 | 30m | yuno_fild01 (70, 370) |
| Yellow Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (66, 267) |
| Yellow Plant | 6 | 30m | yuno_fild01 (238, 326) |
| Shining Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (238, 326) |
| Yellow Plant | 15 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Green Plant | 20 | 30m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| yuno_fild01 (26, 246) | yuno_fild12 (373, 239) - Schwarzwald Border Checkpoint |
| yuno_fild01 (70, 378) | yuno_fild09 (70, 19) - Schwarzwald Guards Camp |
| yuno_fild01 (286, 368) | yuno_fild09 (280, 30) - Schwarzwald Guards Camp |
| yuno_fild01 (208, 17) | aldebaran (140, 242) - Al De Baran, the Border City |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug01 |
yuno_fild01 (239, 173) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug02 |
yuno_fild01 (241, 173) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug03 |
yuno_fild01 (243, 173) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug04 |
yuno_fild01 (245, 173) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug05 |
yuno_fild01 (239, 171) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug06 |
yuno_fild01 (241, 171) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug07 |
yuno_fild01 (243, 171) |
|
Non spécifié
Border Guards#ep16lug08 |
yuno_fild01 (245, 171) |
|
Helmut Roegenburg
Helmut Roegenburg#ep16lug02 |
yuno_fild01 (242, 175) |
|
Kalbern
Kalbern#ep16lug02 |
yuno_fild01 (244, 176) |
|
Non spécifié
#tr120052 |
yuno_fild01 (284, 138) |
|
Non spécifié
Flank |
yuno_fild01 (186, 162) |
Non spécifié