Schwarzwald Border Checkpoint ( yuno_fild01 )
Ancho: 400 | Altura: 400 | |
Canción: No especificado |
Información del Mapa
Monstruo | Cantidad | Tiempo de Reaparición | Coordenadas |
---|---|---|---|
Solid Geographer | 2 | 3m | Ubicación Aleatoria |
Geographer | 75 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Dustiness | 52 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Mantis | 52 | 5s | Ubicación Aleatoria |
Red Plant | 15 | 30m | Ubicación Aleatoria |
Blue Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (70, 370) |
Shining Plant | 1 | 30m | yuno_fild01 (70, 370) |
Yellow Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (66, 267) |
Yellow Plant | 6 | 30m | yuno_fild01 (238, 326) |
Shining Plant | 2 | 30m | yuno_fild01 (238, 326) |
Yellow Plant | 15 | 30m | Ubicación Aleatoria |
Green Plant | 20 | 30m | Ubicación Aleatoria |
Coordenadas de Origen | Mapa de Destino |
---|---|
yuno_fild01 (26, 246) | yuno_fild12 (373, 239) - Schwarzwald Border Checkpoint |
yuno_fild01 (70, 378) | yuno_fild09 (70, 19) - Schwarzwald Guards Camp |
yuno_fild01 (286, 368) | yuno_fild09 (280, 30) - Schwarzwald Guards Camp |
yuno_fild01 (208, 17) | aldebaran (140, 242) - Al De Baran, the Border City |
Nombre del NPC | Coordenadas |
---|---|
No especificado
Border Guards#ep16lug01 |
yuno_fild01 (239, 173) |
No especificado
Border Guards#ep16lug02 |
yuno_fild01 (241, 173) |
No especificado
Border Guards#ep16lug03 |
yuno_fild01 (243, 173) |
No especificado
Border Guards#ep16lug04 |
yuno_fild01 (245, 173) |
No especificado
Border Guards#ep16lug05 |
yuno_fild01 (239, 171) |
No especificado
Border Guards#ep16lug06 |
yuno_fild01 (241, 171) |
No especificado
Border Guards#ep16lug07 |
yuno_fild01 (243, 171) |
No especificado
Border Guards#ep16lug08 |
yuno_fild01 (245, 171) |
Helmut Roegenburg
Helmut Roegenburg#ep16lug02 |
yuno_fild01 (242, 175) |
Kalbern
Kalbern#ep16lug02 |
yuno_fild01 (244, 176) |
No especificado
#tr120052 |
yuno_fild01 (284, 138) |
No especificado
Flank |
yuno_fild01 (186, 162) |
No especificado