Fallen Angel Tear [1] ( aegis_490581 )
| ID 490581 | ![Fallen Angel Tear [1]](https://www.rodatabase.com/storage/img/misc/item_small_24x24.png)  | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![Fallen Angel Tear [1]](https://www.rodatabase.com/storage/img/misc/item_large_75x100.png)  | Prix d'achat: zeny | Prix de vente: 0 zeny | Poids: 10 | Emplacements: 1 | ||||||||||||||||||||
| Type: Armure/Vêtement/Bottes/Coiffure/Accessoire. | Sous-type: Non spécifié | Genre: Les deux | Lieux: Accessoire_Droit + Accessoire_Gauche | |||||||||||||||||||||
| Attaque: Non spécifié | Attaque magique: Non spécifié | Portée: Non spécifié | Défense: 3 | |||||||||||||||||||||
| Niveau d'arme: Non spécifié | Niveau d'armure: 1 | Niveau d'équipement min.: 1 | Niveau d'équipement max.: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Affûtage: Non spécifié | Améliorable: Non spécifié | Élément: Neutre | Classes: Non spécifié | |||||||||||||||||||||
| Tous Non spécifié 
 .@r = getrefine();
bonus bAtkRate,6;
bonus bMatkRate,6;
bonus bHit,15;
if (.@r>=7) {
   bonus bPerfectHitAddRate,10;
   bonus bHit,30;
   if (.@r>=9) {
       bonus bVariableCastrate,-5;
   }
}
Non spécifié Non spécifié Non spécifié Non spécifié | ||||||||||||||||||||||||