Morroc Ant Hell Dungeon Floor 2 ( anthell02 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Andre | 50 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Vitata | 30 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Familiar | 20 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Ant Egg | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Deniro | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Piere | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Giearth | 3 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Maya | 1 | 2h | Emplacement aléatoire |
| Solid Andre | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| anthell02 (172, 169) | cmd_fild08 (344, 82) - Fortress Saint Darmai, East Side |
| anthell02 (32, 267) | anthell01 (253, 35) - Morroc Ant Hell Floor 1 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Yolanda
Yolanda#1F |
anthell02 (172, 189) |
|
Mirko
Mirko#1F |
anthell02 (177, 190) |
|
Non spécifié
#il_ant002 |
anthell02 (170, 185) |
|
Non spécifié
#il_ant003 |
anthell02 (168, 171) |
|
Gona
Gona#ant2 |
anthell02 (177, 181) |
|
Julio
Julio#ant2 |
anthell02 (174, 177) |
|
Briashen
Briashen#ant2 |
anthell02 (167, 186) |
|
Non spécifié
#tr120114 |
anthell02 (253, 41) |
|
Non spécifié
Warpra Helper#2 |
anthell02 (170, 165) |
Non spécifié