Al De Baran Clock Tower Floor 2 ( c_tower2 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Clock | 55 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Punk | 55 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Rideword | 16 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Mimic | 4 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Elder | 2 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Clock Tower Manager | 1 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Furious Clock | 1 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| c_tower2 (142, 283) | c_tower3 (65, 147) - Al De Baran Clock Tower Floor 3 |
| c_tower2 (24, 24) | alde_dun03 (277, 178) - Al De Baran Clock Tower Underground Floor 3 |
| c_tower2 (273, 26) | c_tower1 (235, 223) - Al De Baran Clock Tower Floor 1 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
Evil Horns |
c_tower2 (170, 9) |
|
Non spécifié
clt006r |
c_tower2 (13, 288) |
|
Non spécifié
clt007r |
c_tower2 (223, 267) |
Non spécifié