Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 2 ( iz_dun01 )
| Largeur: 300 | Hauteur: 300 | |
| Musique: Non spécifié | ||
Informations sur la carte
| Monstre | Quantité | Temps de réapparition | Coordonnées |
|---|---|---|---|
| Vadon | 60 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Kukre | 50 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Hydra | 30 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Marina | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Cornutus | 15 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Plankton | 10 | 5s | Emplacement aléatoire |
| Black Mushroom | 10 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Solid Vadon | 2 | 3m | Emplacement aléatoire |
| Coordonnées source | Carte de destination |
|---|---|
| iz_dun01 (118, 170) | iz_dun02 (236, 204) - Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 3 |
| iz_dun01 (253, 258) | iz_dun00 (352, 337) - Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 1 |
| iz_dun01 (41, 32) | iz_dun00 (39, 46) - Izlude Underwater Cave Dungeon Floor 1 |
| Nom du PNJ | Coordonnées |
|---|---|
|
Non spécifié
Tentacles |
iz_dun01 (210, 77) |
|
Non spécifié
Shells |
iz_dun01 (191, 92) |
Non spécifié